Ibicuruzwa :
| 1kg = 2.2lb 1 inch = 25.4mm | ||||
|
| QET20 | |||
| Ikiranga | Q | Ubushobozi | kg | 2000 |
| C | Ikigo gishinzwe imizigo | mm | 600 | |
|
| Koresha ubwoko |
| Umunyamaguru | |
| Ibipimo | H1 | Kuzamura uburebure | mm | 85 ~ 190 |
| H5 | Uburebure buringaniye bwimodoka iyo utwaye | mm | 1150 | |
| H4 | Uburebure bwikamyo | mm | 695 | |
| B1 | Ubugari bw'ikibanza | mm | 560/680 | |
| L | Uburebure bw'akabuto | mm | 1150 | |
| S | Ibitekerezo by'akabuto | mm | 54 | |
| E | Ubugari bwurugero rumwe | mm | 160 | |
| L1 | Uburebure bw'ikamyo | mm | 1620/1630 | |
| L2 | Uburebure bwikamyo | mm | 1458 | |
| B | Ubugari bw'ikamyo | mm | 680 | |
| Wa | Guhindura Radiyo (Exc.handle) | mm | 1430/1440 | |
| Ast | Min. Ubugari bwiburyo bwa stack ubugari, (ubunini bwa pallet 800X1200, 1200 bushyirwa kumurongo wimizigo) | mm | 2315 | |
| Ast | Min. Ubugari bwiburyo bwa stack ubugari, (ubunini bwa pallet 1000X1200, 1200 bushyirwa kumurongo wimizigo) | mm | 2415 | |
| Imikorere |
| Umuvuduko mwinshi wo gutwara hamwe na / utarinze gupakira | km / h | 4.5 |
|
| Byinshi.Kuzamura umuvuduko hamwe / utarinze gupakira | m / s | 0.035 / 0.045 | |
|
| Byinshi.kwihuta umuvuduko hamwe / utarinze gupakira | m / s | 0.05 / 0.04 | |
|
| Impamyabumenyi (genda unyuze% ramp / inzitizi) | % | 5-7 | |
| Ibiro |
| NW (Exc.battery) | kg | 238 |
|
| NW (Inc.battery) | kg | 250 | |
| Ikiziga |
| Ibikoresho by'ibiziga (Kuyobora / umutwaro load |
| PU |
|
| Ingano yimodoka | mm | 190 | |
| D2 | Ingano yimizigo | mm | 80 | |
|
| Ingano yumuzingi | mm | 70 | |
| Y | Ikiziga | mm | 1265 | |
| Sisitemu yo gutwara |
| Imbaraga za moteri | W | 850 |
|
| Imbaraga zo kuzamura moteri | W | 800 | |
|
| Ubushobozi bwa bateri | V / Ah | 48V / 30AH | |
|
| Ingano ya batiri ya Litiyumu (LXLXH) | mm | 120 * 220 * 340 | |
|
| Feri |
| Feri ya Electromagnetic | |
|
| Umugenzuzi |
| PVM48S05 | |
Witondere gutanga mong pu ibisubizo kumyaka 5.